Coupe, tissu et livraison
Coupe & taille
| Taille | Longueur du pied | Largeur |
|---|---|---|
| 35 | 22.5 | 7.2 |
| 36 | 23 | 7.6 |
| 37 | 23.5 | 8 |
| 38 | 24 | 8.4 |
| 39 | 24.5 | 8.8 |
| 40 | 25 | 9 |
| 41 | 25.5 | 9.4 |
| 42 | 26 | - |
| 43 | 26.5 | - |
| 44 | 27 | - |
| 45 | 27.5 | - |
| 46 | 28 | - |
Toutes les tailles en cm.
Mesurez par-dessus un haut fin, à hauteur des lignes : votre poitrine, votre taille (point le plus fin) et vos hanches (point le plus large).